COPPIE DI SERRAGGIO

Applicazione

Filettatura Nm Kgm Lb/ft
         
Dado per prigioniero fissaggio testa sul cilindro M8x1,25 25 2,55 18,4
Dado speciale fissaggio testa e cilindro M10x1,5 37 ± 90° 3,8 ± 90° 27,3 ± 90°
Vite fissaggio cilindro alla testa M6x1 11 1,12 8,1
Vite fissaggio coperchio testa M6x1 9 0,92 6,6
Dado fissaggio pignone trasmissione primaria M14x1,25 90 9,2 66
Dado fissaggio mozzo e campana frizione M20x1,5 60 6,1 44,2
Vite fissaggio carter M6x1 10 1,02 7,3
Dado fissaggio volano M14x1,25 90 9,2 66
Candela accensione M10x1 12 1,23 8,8
Vite fissaggio coperchio carter sinistro M6x1 9 0,92 6,6
Vite fissaggio coperchio carter destro M6x1 4,5 0,46 3,3
Vite fissaggio coperchio pignone uscita cambio M6x1 8 0,8 5,9
Vite fissaggio raccordo carburatore M8x1,25 12 1,23 8,8
Dado fissaggio perno di sterzo M20x1,5 127,5÷137 13÷14 94÷101,2
Vite fissaggio gambe forcella M8x1,25 21,5÷24,5 2,2÷2,5 15,9÷18
Dado fissaggio supporto manubrio M10x1,5 29,4÷31,36 3,0÷3,2 21,7÷23,1
Vite fissaggio perno ruota anteriore M10x1,5 68,6÷73,5 7,0÷7,5 50,6÷54,2
Dado fissaggio perno ruota posteriore M20x1,5 137÷147,1 14÷15 101,2÷108,5
Dado fissaggio perno forcellone M14x1,5 117,7÷127,5 12÷13 86,8÷94
Dado fissaggio motore al telaio M8x1,25 33,3÷35,3 3,4÷3,6 24,6÷26
Vite fissaggio raccordo aspirazione M8x1,25 12 1,2 8,7
         
NOTA: Dove non diversamente indicato M5x0,8 4,9÷6,9 0,5÷0,7 3,6÷5
le coppie di serraggio standard sono le M6x1 8,8÷9,8 0,9÷1 6,5÷72
seguenti: M8x1,25 21,6÷23,5 2,2÷2,4 15,9÷17,3